Model Number: PE296B1850-P-1
Brand Name: starwell
Key Specifications/Special Features:
PE296B triac dimmable LED driver for LED lamp, LED bulb with SAA, UL, CE and FCC marksInput voltages: 100 to 240Vac/47Hz-63HzInput inrush current:0.3A maxEfficiency: 85%PF> 0.9Outputs: 18-32VDC 300mA±1%Ripple and noise: <120Mv at full roadTurn on delay time: <3SSafety protection: over voltage, over-current, short circuit, open circuit protectionLeakage current: <5mADC cable length: 1.5 metersOperating temperatures: 0 to 60°C
Storage temperatures: -20 to 85°C
Dimming range: 0 to 100%
Dimming method: triac dimmable
Safety standard:
Storage temperatures: -20 to 85°C
Dimming range: 0 to 100%
Dimming method: triac dimmable
Safety standard:
- EN55015:2006+A1:20007+A2:20009
- EN61547:2009
- EN61000-3-2:2006+A2:2009
- EN61000-3-3:2008
- EN61000-3-2 harmonic current emissions, class c
- EN61000-3-3 voltage fluctuations & flicker
- EN61000-4-5 surge immunity test: AC power line: line to line 1kV, line to earth 2kV
- EN61000-4-8 power frequency magnetic field test
- Certificates: CE, TUV, UL/CUL, FCC, GS, RoHS, SAA, PSE and C-TICK
- LED light driver, LED bulb driver, LED strip, downlight driver, dimmable driver, panel light, road light driver, ceiling light driver and more.
| TRIAC DIMMABLE LED DRIVER | ||||||
| SERIES | MODEL NO. | INPUT VOLT | POWER | OUTPUT VOLT |
OUTPUT CURRENT |
DIMENSION (mm) |
| PE294 | PE294B1220 | PE294B: AC220V-250V PE294A: AC95-140V |
8.4W | 25-42V | 200mA | 98*39*26 |
| PE294B1225 | 10.5W | 25-42V | 250mA | |||
| PE294B1228 | 11.76W | 25-42V | 280mA | |||
| PE294B1230 | 12.6W | 25-42V | 300mA | |||
| PE294B1232 | 11.2W | 25-35V | 320mA | |||
| PE294B0725 | 6W | 9-24V | 250mA | |||
| PE294B0728 | 6.72W | 9-24V | 280mA | |||
| PE294B0730 | 7.2W | 9-24V | 300mA | |||
| PE294B0732 | 7.68W | 9-24V | 320mA | |||
| PE294B0735 | 8.4W | 9-24V | 350mA | |||
| PE294B0740 | 9.6W | 9-24V | 400mA | |||
| PE294B1250 | 12W | 9-24V | 500mA | |||
| PE294B1255 | 11W | 9-20V | 550mA | |||
| PE294B1260 | 12W | 9-20V | 600mA | |||
| PE294B0960 | 9W | 6-15V | 600mA | |||
| PE294B1265 | 9.75W | 6-15V | 650mA | |||
| PE294B1270 | 10.5W | 6-15V | 700mA | |||
| PE294B1275 | 11.25W | 6-15V | 750mA | |||
| PE296 | PE296B1230 | PE296B: AC220V-250V PE296A: AC95-140V |
12.6W | 25-42V | 300mA | 129*44*28 |
| PE296B0730 | 7.2W | 9-24V | 300mA | |||
| PE296B0735 | 8.4W | 9-24V | 350mA | |||
| PE296B1250 | 12W | 9-24V | 500mA | |||
| PE296B1270 | 10.5W | 6-15V | 700mA | |||
| PE296B1825 | 17.5W | 43-70V | 250mA | |||
| PE296B1830 | 18W | 43-60V | 300mA | |||
| PE296B1835 | 17.5W | 43-50V | 350mA | |||
| PE296B1435 | 14.7W | 25-42V | 350mA | |||
| PE296B1840 | 16.8W | 25-42V | 400mA | |||
| PE296B1842 | 17.64W | 25-42V | 420mA | |||
| PE296B1845 | 17.1W | 25-38V | 450mA | |||
| PE296B1850 | 17.5W | 25-35V | 500mA | |||
| PE296B1660 | 14.4W | 12-24V | 600mA | |||
| PE296B1665 | 15.6W | 12-24V | 650mA | |||
| PE296B1670 | 16.8W | 12-24V | 700mA | |||
| PE296B1675 | 18W | 12-24V | 750mA | |||
| PE296B2455 | 23.1W | 25-42V | 550mA | |||
| PE296B2480 | 19.2W | 12-24V | 800mA | |||
| PE296B2490 | 21.6W | 12-24V | 900mA | |||
Shipping Information:
- FOB Port: Shenzhen
- Lead Time: 10 - 25 days
- Dimensions per Unit: 5 × 4 × 3 Centimeters
- Weight per Unit: 120 Grams
- Units per Export Carton: 100
- Export Carton Dimensions L/W/H: 40 × 40 × 18 Centimeters
- Export Carton Weight: 13 Kilograms
Main Export Markets:
- Asia
- Australasia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Mid East/Africa
- North America
- Western Europe


